Wyniki

  • 2 września, 2012

IV Bieg Po-lesie, 2014

wyniki do pobrania (PDF)

III Bieg Po-lesie, 2013.08.10

wyniki do pobrania (PDF)

Wyniki II Biegu Po-lesie, 2012.08.11

II Bieg Po-lesie, 11.08.2012

Results
Place Category Place in cat. runner no Name Time
1 M 1 19 Lengiewicz Jakub 01:13:57
2 M 2 23 Wrona Jerzy 01:17:17
3 W 1 15 Iakymovych Nataliia 01:23:14
4 W 2 10 Palenychka Olga 01:23:15
5 W 3 13 Semyriak Kateryna 01:23:34
6 M 3 7 Lysenka Pavel 01:23:56
7 M 4 16 Siwek Andrzej 01:26:05
8 M 5 17 Siwek Marcin 01:29:27
9 M 6 3 Baluk Marek 01:29:33
10 M 7 12 Jackowski Jacek 01:30:02
11 M 8 6 Laskowski Mirosław 01:31:00
12 M 9 28 Lolik Marcin 01:31:50
12 M 9 29 Stoma Karol 01:31:50
14 M 11 11 Mykhailiuk Andrii 01:31:58
15 M 12 20 Taran Yuriy 01:33:48
16 W 4 26 Karmańska Anna 01:33:58
17 M 13 2 Panasiuk Tomasz 01:33:58
18 M 14 27 Księżyk Mirosław 01:36:06
19 W 5 1 Krystoszek Krystyna 01:36:31
19 W 5 48 Tsryd Nataliia 01:36:31
19 M 15 9 Malei Vladzimir 01:36:31
22 M 16 24 Mączka Bronisław 01:37:24
23 W 7 4 Baluk Ilona 01:39:11
24 M 17 8 Liadzinski Aliaksandr 01:52:35
25 W 8 21 Zielińska Magdalena 01:56:48
26 W 9 49 Janowska Olena 02:07:55
26 M 18 50 Panasiuk Sergii 02:07:55
28 W (NW) 10 25 Wielgus Karolina 03:01:13
29 M (NW) 19 30 Bieniecki Marek 03:01:54
30 M (NW) 20 31 Wielgus Mikołaj 03:03:29
31 W (NW) 11 18 Mączka Krystyna 03:03:41
32 W (NW) 12 22 Wrona Marta 03:09:47
33 M (NW) 21 5 Surowiec Marian 03:09:47
(NW) – Nordic Walking

I Bieg Po-lesie, 2011

wyniki do pobrania (PDF)